uitslagen heren 2025
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Categorie | Starttijd | Eindtijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Erik | Berends | Mannen | Groep 2 | 1:02:00 | 1 |
53 | Wouter | Dijkstra | Mannen | Groep 3 | 1:06:48 | 2 |
10 | Douwe | Woldring | Mannen | Groep 1 | 1:08:19 | 3 |
47 | Roel | Kremer | Mannen | Groep 3 | 1:09:46 | 4 |
61 | Jesse | Harder | Mannen | Groep 1 | 1:10:24 | 5 |
57 | Friso | Kramer | Mannen | Groep 3 | 1:12:02 | 6 |
7 | Oscar | Jong de | Mannen | Groep 1 | 1:14:22 | 7 |
33 | Ayzo | Wiertsema | Mannen | Groep 2 | 1:14:22 | 8 |
23 | Menco | van der Berg | Mannen | Groep 3 | 1:15:03 | 9 |
40 | Roelof | Berends | Mannen | Groep 3 | 1:15:56 | 10 |
1 | Ricardo | Damminga | Mannen | Groep 2 | 1:16:10 | 11 |
6 | Rik | Veenstra | Mannen | Groep 3 | 1:16:49 | 12 |
38 | Gerrit | Duits | Mannen | Groep 2 | 1:16:57 | 13 |
46 | Veen van der | Jelle | Mannen | Groep 3 | 1:17:45 | 14 |
39 | Ivan | Zhou | Mannen | Groep 3 | 1:17:47 | 15 |
1 tot 15 van 34 resultaten
uitslagen dames 2025
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Categorie | Starttijd | Eindtijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Hanneke | Rus | Vrouwen | Groep 2 | 1:06:59 | 1 |
52 | Ilse | Rooks | Vrouwen | Groep 3 | 1:09:08 | 2 |
17 | Sandra | Dijk | Vrouwen | Groep 2 | 1:10:01 | 3 |
64 | Bo | van Ruth | Vrouwen | Groep 2 | 1:13:38 | 4 |
4 | Emma | Verhoeks | Vrouwen | Groep 3 | 1:15:22 | 5 |
51 | Jorien | Zwart | Vrouwen | Groep 3 | 1:16:56 | 6 |
14 | Lisanne | Benes | Vrouwen | Groep 2 | 1:20:28 | 7 |
20 | Mariken | Stegmann | Vrouwen | Groep 3 | 1:21:53 | 8 |
41 | Emma | Meelker | Vrouwen | Groep 2 | 1:23:45 | 9 |
63 | Janke | Vaatstra | Vrouwen | Groep 1 | 1:24:44 | 10 |
2 | Albertje | Strikwerda | Vrouwen | Groep 1 | 1:28:50 | 11 |
25 | Liesbeth | Poelma | Vrouwen | Groep 2 | 1:29:09 | 12 |
3 | Ingrid | Boender | Vrouwen | Groep 1 | 1:29:44 | 13 |
15 | Wietske | van der Want | Vrouwen | Groep 1 | 1:30:52 | 14 |
16 | Ida | Raske | Vrouwen | Groep 1 | 1:38:10 | 15 |
1 tot 15 van 25 resultaten
uitslagen teams 2025
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Categorie | Starttijd | Eindtijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Egbert | Wierenga | Teams | Groep 2 | 1:12:19 | 1 |
101 | Jasmijn | Wierenga | Teams | Groep 2 | 1:12:19 | 1 |
101 | Egbert | Houkes | Teams | Groep 2 | 1:12:19 | 1 |
103 | Arjen | Blauw | Teams | Groep 2 | 1:15:30 | 2 |
103 | Kim | 0 | Teams | Groep 2 | 1:15:30 | 2 |
103 | Marcel | 0 | Teams | Groep 2 | 1:15:30 | 2 |
102 | Job | Vinne van der | Teams | Groep 2 | 1:16:33 | 3 |
102 | Tom | Vinne van der | Teams | Groep 2 | 1:16:33 | 3 |
102 | Emelie | Vinne van der | Teams | Groep 2 | 1:16:33 | 3 |
104 | Lineke | Ham | Teams | Groep 2 | 1:21:34 | 4 |
104 | Francie | Woldering | Teams | Groep 2 | 1:21:34 | 4 |
104 | Dirk | Weert de | Teams | Groep 2 | 1:21:34 | 4 |
1 tot 12 van 12 resultaten
uitslagen kinderen 2025
Uitslagen kinderen
Startnummer | Voornaam | Achternaam | Categorie | Starttijd | Eindtijd | Positie |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ruben | Tolsema | Kids jongens | Groep 1 | 0:44:55 | 1 kj |
45 | Jefta | Janze | Kids jongens | Groep 1 | 0:49:11 | 2 kj |
35 | Ida | Marx | Kids meisjes | Groep 1 | 1:08:54 | 1 km |
59 | Marlinde | Buisman | Kids meisjes | Groep 1 | 1:10:09 | 2 km |
8 | Pim | van der Reijden | Kids jongens | Niet gestart | DNF | DNF |
1 tot 5 van 5 resultaten