Uitslagen 17 juni 2023 1/8 triatlon
Heren
 Dames
 Jongens
 Teams
 Heren
| nummer | Heren | tijd | 
| 1 | Martin Veenhuizen | 01:01:19 | 
| 2 | Joeval Benjamins | 01:08:18 | 
| 3 | Oscar de Jong | 01:10:45 | 
| 4 | Friso Kramer | 01:11:58 | 
| 5 | Hendrik Jan Boersma | 01:13:03 | 
| 6 | Rinze Kramer | 01:13:53 | 
| 7 | Sjaak Dorrepaal | 01:13:54 | 
| 8 | Piet Alkema | 01:15:43 | 
| 9 | Ricardo Damminga | 01:15:45 | 
| 10 | Menco van der Berg | 01:15:56 | 
| 11 | Bery Hartmam de Vries | 01:16:32 | 
| 12 | Douwe Woldring | 01:17:00 | 
| 13 | Remco de Groot | 01:17:02 | 
| 14 | Geje Schutte | 01:17:03 | 
| 15 | Erik Danhof | 01:21:06 | 
| 16 | Maarten Brouwer | 01:25:05 | 
| 17 | Dick Pluim | 01:25:45 | 
| 18 | Erik Kazemier | 01:29:15 | 
| 19 | Alex Viet | 01:29:21 | 
| 20 | Egbert Wierenga | 01:31:12 | 
| 21 | Arjen Blauw | 01:31:18 | 
| 22 | Jacco Buisman | 01:45:02 | 
| 23 | Reinder Sinnema | 01:45:44 | 
| 24 | Heiko Elling | 02:01:15 | 
geupdate 18 juni 2023 21:54 uur
Dames
| nummer | Dames | tijd | 
| 1 | Elise Kool | 01:13:54 | 
| 2 | Lisanne Benus | 01:15:49 | 
| 3 | Arjanne van Heijningen | 01:20:12 | 
| 4 | Lotte van der Schoor | 01:20:14 | 
| 5 | Kim Homan | 01:22:00 | 
| 6 | Saskia Swieringa | 01:24:18 | 
| 7 | Jet van Dijk | 01:27:17 | 
| 8 | Aukje Woltjer | 01:30:16 | 
| 9 | Ida Raske | 01:31:18 | 
| 10 | Wietske van der Want | 01:33:02 | 
| 11 | Bianca Flikkema | 01:36:00 | 
| 12 | Irma de Groot | 01:36:00 | 
| 13 | Barbro Melgert | 01:52:11 | 
| 14 | Petra Slingerland | 01:56:58 | 
Jongens
| nummer | jongens | tijd | 
| 1 | Chiel Meijer | 00:55:00 | 
| 2 | Teun Meijer | 01:00:08 | 
| 3 | Wout Bosma | 01:03:40 | 
| 4 | Lucas Bruinsma | 01:16:39 | 
Teams
| nummer | Teams | tijd | 
| 1 | De Meijers | 01:14:23 | 
| Koen Meijer | ||
| Betto Meijer | ||
| Erik Meijer | ||
| 2 | Als een raket | 01:16:40 | 
| Willemieke Jensma | ||
| Nicole Bruin | ||
| Simone Mercuur | ||
| 3 | De (knie) kneuzen | 01:25:05 | 
| Nicole Bosman | ||
| Lineke Ham | ||
| Dirk de Weert | 
